Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 13:05:14 | IBC-Empfang | 0,002479 ATOM | |||||
06.05.2026, 13:05:09 | IBC-Client aktualisieren | 0,007557 ATOM | |||||
06.05.2026, 13:05:09 | Delegator-Prämie abheben | 0,004315 ATOM | |||||
06.05.2026, 13:05:09 | Delegieren | 0,005646 ATOM | |||||
06.05.2026, 13:04:51 | IBC-Empfang | 0,002377 ATOM | |||||
06.05.2026, 13:04:51 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002157 ATOM | ||||
06.05.2026, 13:04:45 | Delegator-Prämie abheben | 0,00406 ATOM | |||||
06.05.2026, 13:04:39 | IBC-Empfang | 0,006371 ATOM | |||||
06.05.2026, 13:04:33 | Delegieren | 0,005295 ATOM | |||||
06.05.2026, 13:04:27 | Senden | 0,00001 ATOM | 0,002752 ATOM | ||||
06.05.2026, 13:04:15 | Delegieren | 0,004073 ATOM | |||||
06.05.2026, 13:04:15 | Delegieren | 0,005644 ATOM | |||||
06.05.2026, 13:04:15 | Delegator-Prämie abheben | 0,003692 ATOM | |||||
06.05.2026, 13:04:15 | Delegieren | 0,004588 ATOM | |||||
06.05.2026, 13:03:52 | IBC-Empfang | 0,004885 ATOM | |||||
06.05.2026, 13:03:46 | Autorisierte Gewährung | -- | 0,001711 ATOM | ||||
06.05.2026, 13:03:41 | Delegieren | 0,004466 ATOM | |||||
06.05.2026, 13:03:41 | Delegator-Prämie abheben | 0,010626 ATOM | |||||
06.05.2026, 13:03:23 | Delegieren | 0,004359 ATOM | |||||
06.05.2026, 13:03:23 | Senden | 30 ATOM | 0,000807 ATOM |
