Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 10:55:09 | 1 | 0,003272 | 11,622036 | ||
04.05.2026, 10:55:03 | 0 | 0ATOM | 11,622035 | ||
04.05.2026, 10:54:57 | 2 | 0,004964 | 11,622035 | ||
04.05.2026, 10:54:51 | 1 | 0,006388 | 11,622035 | ||
04.05.2026, 10:54:46 | 3 | 0,01162 | 11,622034 | ||
04.05.2026, 10:54:40 | 3 | 0,006252 | 11,622034 | ||
04.05.2026, 10:54:37 | 0 | 0ATOM | 11,622034 | ||
04.05.2026, 10:54:31 | 1 | 0,005275 | 11,622034 | ||
04.05.2026, 10:54:25 | 0 | 0ATOM | 11,622033 | ||
04.05.2026, 10:54:19 | 2 | 0,006645 | 11,622033 | ||
04.05.2026, 10:54:13 | 3 | 0,010352 | 11,622033 | ||
04.05.2026, 10:54:09 | 0 | 0ATOM | 11,622033 | ||
04.05.2026, 10:54:03 | 2 | 0,00335 | 11,622032 | ||
04.05.2026, 10:53:58 | 2 | 0,009359 | 11,622032 | ||
04.05.2026, 10:53:52 | 1 | 0,002932 | 11,622032 | ||
04.05.2026, 10:53:46 | 4 | 0,010356 | 11,622032 | ||
04.05.2026, 10:53:40 | 3 | 0,007506 | 11,622031 | ||
04.05.2026, 10:53:34 | 4 | 0,014241 | 11,622031 | ||
04.05.2026, 10:53:28 | 4 | 0,008694 | 11,622031 | ||
04.05.2026, 10:53:22 | 1 | 0,004464 | 11,62203 |













