Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 10:21:00 | 0 | 0ATOM | 11,625947 | ||
05.05.2026, 10:20:54 | 0 | 0ATOM | 11,625947 | ||
05.05.2026, 10:20:49 | 1 | 0,001531 | 11,625947 | ||
05.05.2026, 10:20:43 | 0 | 0ATOM | 11,625946 | ||
05.05.2026, 10:20:36 | 0 | 0ATOM | 11,625946 | ||
05.05.2026, 10:20:30 | 0 | 0ATOM | 11,625946 | ||
05.05.2026, 10:20:24 | 1 | 0,002081 | 11,625946 | ||
05.05.2026, 10:20:21 | 0 | 0ATOM | 11,625945 | ||
05.05.2026, 10:20:19 | 0 | 0ATOM | 11,625945 | ||
05.05.2026, 10:20:13 | 1 | 0,004914 | 11,625945 | ||
05.05.2026, 10:20:07 | 2 | 0,027764 | 11,625945 | ||
05.05.2026, 10:20:01 | 1 | 0,000642 | 11,625944 | ||
05.05.2026, 10:19:55 | 1 | 0,00825 | 11,625944 | ||
05.05.2026, 10:19:49 | 0 | 0ATOM | 11,625944 | ||
05.05.2026, 10:19:43 | 0 | 0ATOM | 11,625944 | ||
05.05.2026, 10:19:39 | 0 | 0ATOM | 11,625943 | ||
05.05.2026, 10:19:33 | 1 | 0,02 | 11,625943 | ||
05.05.2026, 10:19:28 | 1 | 0,006299 | 11,625943 | ||
05.05.2026, 10:19:22 | 0 | 0ATOM | 11,625942 | ||
05.05.2026, 10:19:16 | 0 | 0ATOM | 11,625942 |















