Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 01:52:15 | 1 | 0,004247 | 11,632577 | ||
07.05.2026, 01:52:08 | 0 | 0ATOM | 11,632576 | ||
07.05.2026, 01:52:02 | 1 | 0,000738 | 11,632576 | ||
07.05.2026, 01:51:57 | 3 | 0,006243 | 11,632576 | ||
07.05.2026, 01:51:51 | 0 | 0ATOM | 11,632576 | ||
07.05.2026, 01:51:45 | 1 | 0,000997 | 11,632575 | ||
07.05.2026, 01:51:39 | 2 | 0,014349 | 11,632575 | ||
07.05.2026, 01:51:33 | 2 | 0,004311 | 11,632575 | ||
07.05.2026, 01:51:27 | 2 | 0,010334 | 11,632575 | ||
07.05.2026, 01:51:21 | 2 | 0,013002 | 11,632574 | ||
07.05.2026, 01:51:15 | 0 | 0ATOM | 11,632574 | ||
07.05.2026, 01:51:12 | 1 | 0,001727 | 11,632574 | ||
07.05.2026, 01:51:06 | 0 | 0ATOM | 11,632573 | ||
07.05.2026, 01:51:03 | 0 | 0ATOM | 11,632573 | ||
07.05.2026, 01:50:57 | 1 | 0,001589 | 11,632573 | ||
07.05.2026, 01:50:51 | 0 | 0ATOM | 11,632573 | ||
07.05.2026, 01:50:45 | 3 | 0,008413 | 11,632572 | ||
07.05.2026, 01:50:39 | 1 | 0,008252 | 11,632572 | ||
07.05.2026, 01:50:34 | 1 | 0,001492 | 11,632572 | ||
07.05.2026, 01:50:28 | 1 | 0,02 | 11,632572 |














