Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413.892 | 07.05.2026, 09:55:20 | 2.152.490 | -- | < 0,00000001 | ||||
162.630 | 07.05.2026, 09:55:11 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.715.722 | 07.05.2026, 09:55:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
54.710 | 07.05.2026, 09:55:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
54.708 | 07.05.2026, 09:54:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
54.704 | 07.05.2026, 09:54:21 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
54.702 | 07.05.2026, 09:54:14 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.715.699 | 07.05.2026, 09:53:59 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.715.698 | 07.05.2026, 09:53:51 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
22.333 | 07.05.2026, 09:53:38 | 387.361 | -- | 0BNB | ||||
12.893.585 | 07.05.2026, 09:53:30 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.715.689 | 07.05.2026, 09:53:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
54.700 | 07.05.2026, 09:52:52 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
54.696 | 07.05.2026, 09:52:25 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.715.526 | 07.05.2026, 09:45:15 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
40.146 | 07.05.2026, 09:45:08 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
118.728 | 07.05.2026, 09:44:22 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.715.496 | 07.05.2026, 09:43:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.715.495 | 07.05.2026, 09:43:42 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
54.632 | 07.05.2026, 09:43:39 | 600.000 | -- | 0BNB |
