Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 08:12:43 | 78 | 12.768.804 23,22 % | 165,78 | 0,00211682 | 0,00021168 | ||
03.05.2026, 08:12:42 | 65 | 13.517.966 24,58 % | 66,92 | 0,00090463 | 0,00009046 | ||
03.05.2026, 08:12:42 | 30 | 4.360.962 7,93 % | 209,95 | 0,00091562 | 0,00009156 | ||
03.05.2026, 08:12:41 | 35 | 8.302.716 15,1 % | 97,16 | 0,00080677 | 0,00008067 | ||
03.05.2026, 08:12:41 | 49 | 9.084.911 16,52 % | 112,98 | 0,00102648 | 0,00010264 | ||
03.05.2026, 08:12:40 | 59 | 7.971.852 14,5 % | 166,58 | 0,00132796 | 0,00013279 | ||
03.05.2026, 08:12:40 | 57 | 9.793.740 17,81 % | 100,01 | 0,00097953 | 0,00009795 | ||
03.05.2026, 08:12:40 | 30 | 6.762.923 12,3 % | 145,18 | 0,00098189 | 0,00009818 | ||
03.05.2026, 08:12:39 | 74 | 10.246.668 18,64 % | 99,64 | 0,00102099 | 0,00010209 | ||
03.05.2026, 08:12:39 | 96 | 10.578.913 19,24 % | 103,81 | 0,00109822 | 0,00010982 | ||
03.05.2026, 08:12:38 | 86 | 14.168.816 25,77 % | 85,21 | 0,00120746 | 0,00012074 | ||
03.05.2026, 08:12:38 | 67 | 11.167.581 20,31 % | 60,2 | 0,0006723 | 0,00006723 | ||
03.05.2026, 08:12:37 | 65 | 8.852.736 16,1 % | 89,05 | 0,00078837 | 0,00007883 | ||
03.05.2026, 08:12:37 | 41 | 8.397.479 15,27 % | 60,37 | 0,00050701 | 0,0000507 | ||
03.05.2026, 08:12:36 | 55 | 11.066.684 20,13 % | 60,99 | 0,00067502 | 0,0000675 | ||
03.05.2026, 08:12:36 | 51 | 8.583.491 15,61 % | 64,61 | 0,00055466 | 0,00005546 | ||
03.05.2026, 08:12:35 | 56 | 6.136.090 11,16 % | 136,04 | 0,00083476 | 0,00008347 | ||
03.05.2026, 08:12:35 | 49 | 5.997.257 10,91 % | 66,73 | 0,00040024 | 0,00004002 | ||
03.05.2026, 08:12:35 | 52 | 9.698.478 17,64 % | 75,72 | 0,00073445 | 0,00007344 | ||
03.05.2026, 08:12:34 | 61 | 12.481.183 22,7 % | 88,37 | 0,00110298 | 0,00011029 |
