Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 10:53:34 | 65 | 6.959.208 12,66 % | 95,53 | 0,00066485 | 0,00006648 | ||
01.05.2026, 10:53:33 | 68 | 8.966.986 16,31 % | 68,99 | 0,0006187 | 0,00006187 | ||
01.05.2026, 10:53:33 | 58 | 8.703.930 15,83 % | 63,92 | 0,00055635 | 0,00005563 | ||
01.05.2026, 10:53:32 | 55 | 5.725.069 10,41 % | 82,75 | 0,00047376 | 0,00004737 | ||
01.05.2026, 10:53:32 | 37 | 3.158.080 5,75 % | 109,06 | 0,00034445 | 0,00003444 | ||
01.05.2026, 10:53:31 | 55 | 5.588.137 10,17 % | 64,27 | 0,00035915 | 0,00003591 | ||
01.05.2026, 10:53:31 | 80 | 12.182.005 22,15 % | 80,62 | 0,00098212 | 0,00009821 | ||
01.05.2026, 10:53:31 | 91 | 7.678.494 13,97 % | 95,56 | 0,00073377 | 0,00007337 | ||
01.05.2026, 10:53:30 | 72 | 6.906.052 12,56 % | 136,37 | 0,00094178 | 0,00009417 | ||
01.05.2026, 10:53:30 | 74 | 9.392.702 17,08 % | 75,48 | 0,00070903 | 0,0000709 | ||
01.05.2026, 10:53:29 | 88 | 7.715.421 14,03 % | 98,99 | 0,00076376 | 0,00007637 | ||
01.05.2026, 10:53:29 | 107 | 8.652.659 15,74 % | 136,45 | 0,00118071 | 0,00011807 | ||
01.05.2026, 10:53:28 | 48 | 7.189.098 13,08 % | 86,13 | 0,00061925 | 0,00006192 | ||
01.05.2026, 10:53:28 | 60 | 8.611.863 15,66 % | 69,79 | 0,00060104 | 0,0000601 | ||
01.05.2026, 10:53:27 | 64 | 5.879.508 10,7 % | 72,77 | 0,00042789 | 0,00004278 | ||
01.05.2026, 10:53:27 | 37 | 2.898.594 5,28 % | 89,18 | 0,0002585 | 0,00002585 | ||
01.05.2026, 10:53:26 | 54 | 7.402.624 13,46 % | 77,9 | 0,00057673 | 0,00005767 | ||
01.05.2026, 10:53:26 | 49 | 4.254.504 7,74 % | 77,05 | 0,00032784 | 0,00003278 | ||
01.05.2026, 10:53:25 | 75 | 9.677.046 17,6 % | 101,61 | 0,00098333 | 0,00009833 | ||
01.05.2026, 10:53:25 | 68 | 6.012.683 10,94 % | 114,62 | 0,00068918 | 0,00006891 |
