Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 10:11:26 | 59 | 10.704.571 19,47 % | 64,73 | 0,00069291 | 0,00006929 | ||
02.05.2026, 10:11:26 | 69 | 15.248.520 27,73 % | 74,47 | 0,00113559 | 0,00011355 | ||
02.05.2026, 10:11:25 | 74 | 13.584.810 24,7 % | 80,13 | 0,00108856 | 0,00010885 | ||
02.05.2026, 10:11:25 | 119 | 20.698.534 37,64 % | 95,58 | 0,00197851 | 0,00019785 | ||
02.05.2026, 10:11:24 | 121 | 28.364.605 51,58 % | 96,47 | 0,0027365 | 0,00027365 | ||
02.05.2026, 10:11:24 | 103 | 25.572.383 46,5 % | 87,63 | 0,00224097 | 0,00022409 | ||
02.05.2026, 10:11:23 | 71 | 12.947.855 23,55 % | 64,59 | 0,00083641 | 0,00008364 | ||
02.05.2026, 10:11:23 | 61 | 10.377.297 18,87 % | 120,69 | 0,00125251 | 0,00012525 | ||
02.05.2026, 10:11:23 | 53 | 12.537.657 22,8 % | 57,5 | 0,00072095 | 0,00007209 | ||
02.05.2026, 10:11:22 | 53 | 4.630.086 8,42 % | 694,47 | 0,00321547 | 0,00032154 | ||
02.05.2026, 10:11:22 | 38 | 7.612.028 13,85 % | 105,48 | 0,00080297 | 0,00008029 | ||
02.05.2026, 10:11:21 | 50 | 8.975.267 16,32 % | 79,22 | 0,00071107 | 0,0000711 | ||
02.05.2026, 10:11:21 | 61 | 10.247.797 18,64 % | 109,35 | 0,00112067 | 0,00011206 | ||
02.05.2026, 10:11:20 | 66 | 6.332.386 11,52 % | 127,89 | 0,00080988 | 0,00008098 | ||
02.05.2026, 10:11:20 | 45 | 6.290.970 11,44 % | 61,6 | 0,00038752 | 0,00003875 | ||
02.05.2026, 10:11:19 | 68 | 23.786.512 43,25 % | 62,71 | 0,00149165 | 0,00014916 | ||
02.05.2026, 10:11:19 | 52 | 11.028.222 20,06 % | 108,85 | 0,00120048 | 0,00012004 | ||
02.05.2026, 10:11:18 | 52 | 8.911.282 16,21 % | 60,73 | 0,00054126 | 0,00005412 | ||
02.05.2026, 10:11:18 | 77 | 7.653.658 13,92 % | 61,76 | 0,00047271 | 0,00004727 | ||
02.05.2026, 10:11:18 | 86 | 10.046.526 18,27 % | 95,46 | 0,00095909 | 0,0000959 |
