Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 19:08:24 | 75 | 8.965.123 16,31 % | 90,8 | 0,00081409 | 0,0000814 | ||
29.04.2026, 19:08:23 | 84 | 13.309.280 24,2 % | 73,35 | 0,00097625 | 0,00009762 | ||
29.04.2026, 19:08:23 | 68 | 9.914.660 18,03 % | 95,11 | 0,00094298 | 0,00009429 | ||
29.04.2026, 19:08:22 | 57 | 5.155.607 9,38 % | 114,45 | 0,0005901 | 0,00005901 | ||
29.04.2026, 19:08:22 | 71 | 11.354.898 20,65 % | 109,45 | 0,0012428 | 0,00012428 | ||
29.04.2026, 19:08:22 | 79 | 9.935.478 18,07 % | 68,1 | 0,00067667 | 0,00006766 | ||
29.04.2026, 19:08:21 | 93 | 20.716.969 37,67 % | 68,56 | 0,00142036 | 0,00014203 | ||
29.04.2026, 19:08:21 | 78 | 12.189.356 22,17 % | 119,41 | 0,00145562 | 0,00014556 | ||
29.04.2026, 19:08:20 | 98 | 14.486.581 26,34 % | 113,06 | 0,00163789 | 0,00016378 | ||
29.04.2026, 19:08:20 | 92 | 15.210.176 27,66 % | 96,6 | 0,00146933 | 0,00014693 | ||
29.04.2026, 19:08:19 | 104 | 10.820.706 19,68 % | 93,69 | 0,00101387 | 0,00010138 | ||
29.04.2026, 19:08:19 | 84 | 10.418.112 18,95 % | 115,22 | 0,00120041 | 0,00012004 | ||
29.04.2026, 19:08:18 | 114 | 12.267.990 22,31 % | 162,05 | 0,00198813 | 0,00019881 | ||
29.04.2026, 19:08:18 | 85 | 13.056.682 23,74 % | 106,51 | 0,00139074 | 0,00013907 | ||
29.04.2026, 19:08:18 | 77 | 7.987.515 14,53 % | 154,37 | 0,00123308 | 0,0001233 | ||
29.04.2026, 19:08:17 | 82 | 10.974.052 19,96 % | 115,13 | 0,00126351 | 0,00012635 | ||
29.04.2026, 19:08:17 | 114 | 11.188.109 20,35 % | 101,06 | 0,00113077 | 0,00011307 | ||
29.04.2026, 19:08:16 | 72 | 9.854.091 17,92 % | 66 | 0,00065042 | 0,00006504 | ||
29.04.2026, 19:08:16 | 62 | 7.334.258 13,34 % | 118,21 | 0,000867 | 0,0000867 | ||
29.04.2026, 19:08:15 | 70 | 18.250.377 33,19 % | 75,4 | 0,00137621 | 0,00013762 |
