Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 21:06:35 | 80 | 13.728.616 24,97 % | 175,46 | 0,00240894 | 0,00024089 | ||
02.05.2026, 21:06:34 | 72 | 7.262.082 13,21 % | 104,44 | 0,00075848 | 0,00007584 | ||
02.05.2026, 21:06:34 | 75 | 16.324.382 29,69 % | 204,71 | 0,0033419 | 0,00033419 | ||
02.05.2026, 21:06:33 | 102 | 10.726.453 19,51 % | 79,9 | 0,00085708 | 0,0000857 | ||
02.05.2026, 21:06:33 | 69 | 11.736.988 21,34 % | 252,96 | 0,00296909 | 0,0002969 | ||
02.05.2026, 21:06:33 | 64 | 12.097.097 22 % | 81,64 | 0,00098764 | 0,00009876 | ||
02.05.2026, 21:06:32 | 65 | 10.160.036 18,48 % | 274,79 | 0,00279195 | 0,00027919 | ||
02.05.2026, 21:06:32 | 81 | 16.173.490 29,41 % | 140,44 | 0,00227156 | 0,00022715 | ||
02.05.2026, 21:06:31 | 88 | 10.912.507 19,85 % | 99,56 | 0,00108646 | 0,00010864 | ||
02.05.2026, 21:06:31 | 88 | 14.554.310 26,47 % | 88,89 | 0,0012938 | 0,00012938 | ||
02.05.2026, 21:06:30 | 65 | 9.156.738 16,65 % | 73,47 | 0,00067281 | 0,00006728 | ||
02.05.2026, 21:06:30 | 79 | 15.479.005 28,15 % | 85,78 | 0,00132787 | 0,00013278 | ||
02.05.2026, 21:06:29 | 82 | 16.487.504 29,98 % | 55,29 | 0,00091166 | 0,00009116 | ||
02.05.2026, 21:06:29 | 75 | 12.831.521 23,34 % | 82,9 | 0,00106381 | 0,00010638 | ||
02.05.2026, 21:06:29 | 101 | 16.238.797 29,53 % | 62,9 | 0,00102144 | 0,00010214 | ||
02.05.2026, 21:06:28 | 98 | 14.482.956 26,34 % | 79,62 | 0,00115318 | 0,00011531 | ||
02.05.2026, 21:06:28 | 91 | 13.203.439 24,01 % | 98,96 | 0,00130666 | 0,00013066 | ||
02.05.2026, 21:06:27 | 48 | 9.170.860 16,68 % | 72,27 | 0,00066284 | 0,00006628 | ||
02.05.2026, 21:06:27 | 75 | 10.714.269 19,49 % | 66,27 | 0,00071004 | 0,000071 | ||
02.05.2026, 21:06:26 | 67 | 9.056.773 16,47 % | 74,28 | 0,00067277 | 0,00006727 |
