Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 06:54:46 | 41 | 6.727.332 12,24 % | 104,46 | 0,00070276 | 0,00007027 | ||
02.05.2026, 06:54:46 | 49 | 7.162.645 13,03 % | 66,15 | 0,00047383 | 0,00004738 | ||
02.05.2026, 06:54:45 | 60 | 7.891.727 14,35 % | 102,89 | 0,00081198 | 0,00008119 | ||
02.05.2026, 06:54:45 | 71 | 9.168.040 16,67 % | 155,3 | 0,00142388 | 0,00014238 | ||
02.05.2026, 06:54:44 | 55 | 8.149.151 14,82 % | 152,17 | 0,00124013 | 0,00012401 | ||
02.05.2026, 06:54:44 | 68 | 9.009.404 16,39 % | 272,69 | 0,00245685 | 0,00024568 | ||
02.05.2026, 06:54:43 | 63 | 12.968.529 23,58 % | 276,03 | 0,00357976 | 0,00035797 | ||
02.05.2026, 06:54:43 | 42 | 7.458.831 13,57 % | 110,91 | 0,00082729 | 0,00008272 | ||
02.05.2026, 06:54:42 | 55 | 7.755.295 14,11 % | 74,41 | 0,00057714 | 0,00005771 | ||
02.05.2026, 06:54:42 | 45 | 6.280.379 11,42 % | 146,88 | 0,00092247 | 0,00009224 | ||
02.05.2026, 06:54:41 | 51 | 9.234.792 16,8 % | 93,23 | 0,000861 | 0,0000861 | ||
02.05.2026, 06:54:41 | 77 | 9.311.628 16,94 % | 77,42 | 0,00072098 | 0,00007209 | ||
02.05.2026, 06:54:41 | 47 | 6.831.686 12,43 % | 48,92 | 0,00033426 | 0,00003342 | ||
02.05.2026, 06:54:40 | 41 | 4.380.711 7,97 % | 53,34 | 0,00023367 | 0,00002336 | ||
02.05.2026, 06:54:40 | 53 | 8.951.587 16,28 % | 60,98 | 0,00054588 | 0,00005458 | ||
02.05.2026, 06:54:39 | 52 | 8.217.907 14,95 % | 65,74 | 0,00054027 | 0,00005402 | ||
02.05.2026, 06:54:39 | 67 | 12.409.550 22,57 % | 52,35 | 0,00064967 | 0,00006496 | ||
02.05.2026, 06:54:38 | 48 | 7.745.935 14,09 % | 69,63 | 0,00053942 | 0,00005394 | ||
02.05.2026, 06:54:38 | 57 | 6.765.961 12,31 % | 72,85 | 0,00049294 | 0,00004929 | ||
02.05.2026, 06:54:37 | 53 | 8.809.171 16,02 % | 55,85 | 0,00049199 | 0,00004919 |
