Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 23:51:05 | 82 | 20.322.366 36,95 % | 70,12 | 0,00142512 | 0,00014251 | ||
02.05.2026, 23:51:05 | 87 | 15.578.247 28,33 % | 61,27 | 0,0009546 | 0,00009546 | ||
02.05.2026, 23:51:04 | 91 | 14.596.160 26,54 % | 200,35 | 0,00292435 | 0,00029243 | ||
02.05.2026, 23:51:04 | 105 | 15.738.520 28,62 % | 134,8 | 0,00212167 | 0,00021216 | ||
02.05.2026, 23:51:03 | 91 | 11.534.998 20,98 % | 170,69 | 0,00196902 | 0,0001969 | ||
02.05.2026, 23:51:03 | 92 | 12.600.607 22,92 % | 237,11 | 0,00298778 | 0,00029877 | ||
02.05.2026, 23:51:02 | 111 | 22.944.844 41,72 % | 170,08 | 0,00390246 | 0,00039024 | ||
02.05.2026, 23:51:02 | 103 | 14.692.064 26,72 % | 171,89 | 0,00252555 | 0,00025255 | ||
02.05.2026, 23:51:02 | 87 | 19.171.412 34,86 % | 132,72 | 0,00254452 | 0,00025445 | ||
02.05.2026, 23:51:01 | 62 | 14.354.609 26,1 % | 476,74 | 0,00684349 | 0,00068434 | ||
02.05.2026, 23:51:01 | 62 | 9.172.307 16,68 % | 407,23 | 0,0037353 | 0,00037353 | ||
02.05.2026, 23:51:00 | 107 | 15.842.585 28,81 % | 244,62 | 0,00387547 | 0,00038754 | ||
02.05.2026, 23:51:00 | 91 | 15.137.743 27,53 % | 79,43 | 0,00120241 | 0,00012024 | ||
02.05.2026, 23:50:59 | 87 | 10.063.131 18,3 % | 98,82 | 0,00099444 | 0,00009944 | ||
02.05.2026, 23:50:59 | 81 | 10.249.697 18,64 % | 82,7 | 0,00084773 | 0,00008477 | ||
02.05.2026, 23:50:58 | 85 | 11.968.212 21,77 % | 91,48 | 0,00109491 | 0,00010949 | ||
02.05.2026, 23:50:58 | 66 | 11.353.114 20,65 % | 142,44 | 0,00161722 | 0,00016172 | ||
02.05.2026, 23:50:58 | 74 | 11.079.177 20,15 % | 146,1 | 0,00161877 | 0,00016187 | ||
02.05.2026, 23:50:57 | 63 | 9.365.117 17,03 % | 299,97 | 0,00280925 | 0,00028092 | ||
02.05.2026, 23:50:57 | 90 | 16.280.651 29,61 % | 464,24 | 0,00755826 | 0,00075582 |
