Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 00:17:18 | 82 | 17.026.600 30,96 % | 125,92 | 0,00214414 | 0,00021441 | ||
02.05.2026, 00:17:18 | 68 | 9.592.040 17,45 % | 121,71 | 0,0011675 | 0,00011675 | ||
02.05.2026, 00:17:17 | 101 | 16.723.322 30,41 % | 81,08 | 0,00135602 | 0,0001356 | ||
02.05.2026, 00:17:17 | 19 | 13.143.488 23,9 % | 65,92 | 0,00086644 | 0,00008664 | ||
02.05.2026, 00:17:16 | 63 | 10.350.361 18,82 % | 135,11 | 0,00139852 | 0,00013985 | ||
02.05.2026, 00:17:16 | 62 | 16.116.645 29,31 % | 126,15 | 0,00203314 | 0,00020331 | ||
02.05.2026, 00:17:15 | 65 | 10.743.460 19,54 % | 84,2 | 0,00090469 | 0,00009046 | ||
02.05.2026, 00:17:15 | 78 | 10.092.349 18,35 % | 97,89 | 0,000988 | 0,0000988 | ||
02.05.2026, 00:17:14 | 70 | 10.540.871 19,17 % | 120,05 | 0,00126544 | 0,00012654 | ||
02.05.2026, 00:17:14 | 79 | 9.232.562 16,79 % | 126,43 | 0,00116732 | 0,00011673 | ||
02.05.2026, 00:17:13 | 75 | 29.672.937 53,96 % | 61,04 | 0,00181152 | 0,00018115 | ||
02.05.2026, 00:17:13 | 65 | 7.142.799 12,99 % | 143,7 | 0,00102647 | 0,00010264 | ||
02.05.2026, 00:17:13 | 55 | 8.091.998 14,72 % | 148,39 | 0,00120079 | 0,00012007 | ||
02.05.2026, 00:17:12 | 93 | 15.508.120 28,2 % | 261,18 | 0,00405042 | 0,00040504 | ||
02.05.2026, 00:17:12 | 70 | 12.523.314 22,77 % | 101,66 | 0,00127317 | 0,00012731 | ||
02.05.2026, 00:17:11 | 90 | 13.787.761 25,07 % | 77,2 | 0,00106441 | 0,00010644 | ||
02.05.2026, 00:17:11 | 64 | 12.257.329 22,29 % | 87,22 | 0,00106914 | 0,00010691 | ||
02.05.2026, 00:17:10 | 73 | 10.716.795 19,49 % | 162,01 | 0,00173624 | 0,00017362 | ||
02.05.2026, 00:17:10 | 91 | 13.100.866 23,82 % | 85,89 | 0,00112523 | 0,00011252 | ||
02.05.2026, 00:17:09 | 95 | 12.579.524 22,88 % | 137,83 | 0,00173391 | 0,00017339 |
