Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 08:32:35 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 08:32:33 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 08:32:31 | 2 | 2.049 | 145.427 0,49 % | 252 | ||
02.05.2026, 08:32:29 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 08:32:27 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 08:32:25 | 1 | 907 | 57.478 0,2 % | 252 | ||
02.05.2026, 08:32:23 | 2 | 2.153 | 173.951 0,58 % | 252 | ||
02.05.2026, 08:32:21 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 08:32:19 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 08:32:17 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 08:32:15 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 08:32:13 | 1 | 907 | 57.478 0,2 % | 252 | ||
02.05.2026, 08:32:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 08:32:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 08:32:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 08:32:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 08:32:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 08:32:01 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
02.05.2026, 08:31:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 08:31:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 |
