Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 12:54:09 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 12:54:07 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 12:54:05 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 12:54:03 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 12:54:01 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 12:53:59 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
01.05.2026, 12:53:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 12:53:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 12:53:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 12:53:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 12:53:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 12:53:47 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
01.05.2026, 12:53:45 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 12:53:43 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 12:53:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 12:53:39 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 12:53:37 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 12:53:35 | 1 | 907 | 54.702 0,19 % | 252 | ||
01.05.2026, 12:53:33 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 12:53:31 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 |
