Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 12:24:55 | 2 | 2.153 | 182.375 0,61 % | 252 | ||
02.05.2026, 12:24:53 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 12:24:51 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 12:24:49 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 12:24:47 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 12:24:45 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 12:24:43 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 12:24:41 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 12:24:39 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 12:24:37 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 12:24:35 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 12:24:33 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 12:24:31 | 1 | 907 | 57.478 0,2 % | 252 | ||
02.05.2026, 12:24:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 12:24:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 12:24:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 12:24:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 12:24:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
02.05.2026, 12:24:19 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
02.05.2026, 12:24:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 |
