Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 14:30:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 14:30:42 | 2 | 2.165 | 179.535 0,45 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:30:39 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:30:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:30:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 14:30:30 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:30:27 | 2 | 1.633 | 123.909 0,31 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:30:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 14:30:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:30:18 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:30:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:30:12 | 3 | 1.415 | 132.284 0,34 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:30:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:30:06 | 1 | 1.540 | 127.545 0,32 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:30:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:30:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 14:29:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 14:29:54 | 2 | 989 | 91.108 0,23 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:29:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 14:29:48 | 0 | 612 | 0 | 7 |
