Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 22:18:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 22:18:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
02.05.2026, 22:18:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
02.05.2026, 22:18:21 | 3 | 1.047 | 98.414 0,25 % | 7 | ||
02.05.2026, 22:18:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 22:18:15 | 1 | 801 | 51.614 0,13 % | 7 | ||
02.05.2026, 22:18:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 22:18:09 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
02.05.2026, 22:18:06 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34 % | 7 | ||
02.05.2026, 22:18:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
02.05.2026, 22:18:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 22:17:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
02.05.2026, 22:17:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 22:17:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 22:17:48 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
02.05.2026, 22:17:45 | 2 | 989 | 86.284 0,22 % | 7 | ||
02.05.2026, 22:17:42 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
02.05.2026, 22:17:39 | 3 | 2.591 | 190.885 0,48 % | 7 | ||
02.05.2026, 22:17:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
02.05.2026, 22:17:33 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | 7 |
