Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 02:09:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.05.2026, 02:09:42 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
06.05.2026, 02:09:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.05.2026, 02:09:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
06.05.2026, 02:09:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.05.2026, 02:09:30 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
06.05.2026, 02:09:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
06.05.2026, 02:09:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
06.05.2026, 02:09:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.05.2026, 02:09:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
06.05.2026, 02:09:15 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
06.05.2026, 02:09:12 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
06.05.2026, 02:09:09 | 2 | 989 | 69.316 0,18 % | 7 | ||
06.05.2026, 02:09:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
06.05.2026, 02:09:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
06.05.2026, 02:09:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
06.05.2026, 02:08:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
06.05.2026, 02:08:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
06.05.2026, 02:08:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06.05.2026, 02:08:48 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 |
