Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 14:46:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 14:46:27 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:46:24 | 2 | 988 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:46:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 14:46:18 | 2 | 1.123 | 223.052 0,56 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:46:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 14:46:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:46:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:46:06 | 2 | 1.410 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:46:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:46:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:45:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:45:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:45:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:45:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:45:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:45:42 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:45:39 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
05.05.2026, 14:45:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 14:45:33 | 0 | 612 | 0 | 7 |
