Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 20:39:06 | 2 | 8.870 | 780.472 1,96 % | 7 | ||
04.05.2026, 20:39:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
04.05.2026, 20:39:00 | 2 | 915 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
04.05.2026, 20:38:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026, 20:38:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.05.2026, 20:38:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.05.2026, 20:38:48 | 2 | 989 | 69.328 0,18 % | 7 | ||
04.05.2026, 20:38:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026, 20:38:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
04.05.2026, 20:38:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026, 20:38:36 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
04.05.2026, 20:38:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026, 20:38:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.05.2026, 20:38:27 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43 % | 7 | ||
04.05.2026, 20:38:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
04.05.2026, 20:38:21 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
04.05.2026, 20:38:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.05.2026, 20:38:15 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25 % | 7 | ||
04.05.2026, 20:38:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.05.2026, 20:38:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
