Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 12:49:32 | 1 | 2 | 0,0100339 | 0,0000339 | ||
01.05.2026, 12:49:32 | 1 | 2 | 0,001778 | 0,000029 | ||
01.05.2026, 12:49:32 | 1 | 2 | 0,00132059 | 0,00002968 | ||
01.05.2026, 12:49:32 | 2 | 2 | 0,00121187 | 0,0000448 | ||
01.05.2026, 12:49:32 | 1 | 1 | 0,00067 | 0,00004126 | ||
01.05.2026, 12:49:32 | 2 | 2 | 0,00234625 | 0,00007408 | ||
01.05.2026, 12:49:32 | 2 | 1 | 0,01572 | 0,0000571 | ||
01.05.2026, 12:49:32 | 1 | 2 | 0,06133688 | 0,00005 | ||
01.05.2026, 12:49:32 | 2 | 1 | 0,001068 | 0,00004356 | ||
01.05.2026, 12:49:32 | 2 | 2 | 4,4 | 0,00009425 | ||
01.05.2026, 12:49:32 | 1 | 2 | 1,95192254 | 0,00003568 | ||
01.05.2026, 12:49:32 | 2 | 2 | 0,1120466 | 0,0001 | ||
01.05.2026, 12:49:32 | 1 | 2 | 0,0169899 | 0,0000233 | ||
01.05.2026, 12:49:32 | 1 | 2 | 0,19250904 | 0,00000765 | ||
01.05.2026, 12:49:32 | 2 | 2 | 0,0811666 | 0,0001 | ||
01.05.2026, 12:49:32 | 1 | 2 | 0,0101475 | 0,0000233 | ||
01.05.2026, 12:49:32 | 1 | 2 | 0,20266359 | 0,00000705 | ||
01.05.2026, 12:49:32 | 1 | 1 | 0,00148778 | 0,00005 | ||
01.05.2026, 12:49:32 | 1 | 1 | 0,00758292 | 0,00003041 | ||
01.05.2026, 12:49:32 | 3 | 9 | 0,01825469 | 0,00017855 |
