| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(04.05.2026, 20:36:42) | 04.05.2026, 20:36:42 | 1 inputs 0,00837886 | 2 outputs 0,0083744 | 0,00000446 |
Ausstehend(04.05.2026, 20:36:42) | 04.05.2026, 20:36:42 | 1 inputs 0,00457232 | 2 outputs 0,0045694 | 0,00000292 |
Ausstehend(04.05.2026, 20:36:42) | 04.05.2026, 20:36:42 | 1 inputs 0,1147418 | 2 outputs 0,11473475 | 0,00000705 |
Ausstehend(04.05.2026, 20:36:42) | 04.05.2026, 20:36:42 | 3 inputs 0,1948549 | 2 outputs 0,1948411 | 0,0000138 |
Ausstehend(04.05.2026, 20:36:41) | 04.05.2026, 20:36:41 | 1 inputs 0,0052472 | 1 outputs 0,00523765 | 0,00000955 |
Ausstehend(04.05.2026, 20:36:40) | 04.05.2026, 20:36:40 | 7 inputs 0,48037473 | 2 outputs 0,48035245 | 0,00002228 |
Ausstehend(04.05.2026, 20:36:39) | 04.05.2026, 20:36:39 | 2 inputs 0,00686164 | 2 outputs 0,00685746 | 0,00000418 |
Ausstehend(04.05.2026, 20:36:39) | 04.05.2026, 20:36:39 | 1 inputs 0,03452645 | 2 outputs 0,03452504 | 0,00000141 |
Ausstehend(04.05.2026, 20:36:39) | 04.05.2026, 20:36:39 | 2 inputs 0,03934719 | 1 outputs 0,03929349 | 0,0000537 |
Ausstehend(04.05.2026, 20:36:39) | 04.05.2026, 20:36:39 | 1 inputs 0,00008739 | 1 outputs 0,00007607 | 0,00001132 |
Ausstehend(04.05.2026, 20:36:39) | 04.05.2026, 20:36:39 | 1 inputs 0,13867238 | 2 outputs 0,13866916 | 0,00000322 |
Ausstehend(04.05.2026, 20:36:38) | 04.05.2026, 20:36:38 | 1 inputs 0,19387951 | 2 outputs 0,19387739 | 0,00000212 |
Ausstehend(04.05.2026, 20:36:38) | 04.05.2026, 20:36:38 | 1 inputs 0,00277 | 1 outputs 0,00276887 | 0,00000113 |
Ausstehend(04.05.2026, 20:36:37) | 04.05.2026, 20:36:37 | 1 inputs 0,00389278 | 1 outputs 0,00388948 | 0,0000033 |
Ausstehend(04.05.2026, 20:36:37) | 04.05.2026, 20:36:37 | 1 inputs 18,71368945 | 4 outputs 18,71368327 | 0,00000618 |
Ausstehend(04.05.2026, 20:36:36) | 04.05.2026, 20:36:36 | 4 inputs 0,00498372 | 1 outputs 0,00497685 | 0,00000687 |
Ausstehend(04.05.2026, 20:36:36) | 04.05.2026, 20:36:36 | 1 inputs 1,95463303 | 2 outputs 1,9546288 | 0,00000423 |
Ausstehend(04.05.2026, 20:36:36) | 04.05.2026, 20:36:36 | 1 inputs 0,02958685 | 1 outputs 0,0295846 | 0,00000225 |
Ausstehend(04.05.2026, 20:36:36) | 04.05.2026, 20:36:36 | 2 inputs 0,0018996 | 2 outputs 0,00189749 | 0,00000211 |
Ausstehend(04.05.2026, 20:36:36) | 04.05.2026, 20:36:36 | 3 inputs 0,00300979 | 1 outputs 0,003 | 0,00000979 |
