| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(06.05.2026, 02:26:00) | 06.05.2026, 02:26:00 | 1 inputs 0,0014386 | 2 outputs 0,00143644 | 0,00000216 |
Ausstehend(06.05.2026, 02:26:00) | 06.05.2026, 02:26:00 | 1 inputs 0,00185592 | 2 outputs 0,00185448 | 0,00000144 |
Ausstehend(06.05.2026, 02:26:00) | 06.05.2026, 02:26:00 | 1 inputs 0,00144076 | 2 outputs 0,0014386 | 0,00000216 |
Ausstehend(06.05.2026, 02:25:59) | 06.05.2026, 02:25:59 | 1 inputs 0,00144292 | 2 outputs 0,00144076 | 0,00000216 |
Ausstehend(06.05.2026, 02:25:59) | 06.05.2026, 02:25:59 | 10 inputs 0,01748668 | 1 outputs 0,01746708 | 0,0000196 |
Ausstehend(06.05.2026, 02:25:59) | 06.05.2026, 02:25:59 | 1 inputs 0,00068372 | 2 outputs 0,00068231 | 0,00000141 |
Ausstehend(06.05.2026, 02:25:59) | 06.05.2026, 02:25:59 | 1 inputs 0,00145588 | 2 outputs 0,00145372 | 0,00000216 |
Ausstehend(06.05.2026, 02:25:59) | 06.05.2026, 02:25:59 | 1 inputs 0,00145372 | 2 outputs 0,00145156 | 0,00000216 |
Ausstehend(06.05.2026, 02:25:59) | 06.05.2026, 02:25:59 | 1 inputs 0,00049511 | 1 outputs 0,00049292 | 0,00000219 |
Ausstehend(06.05.2026, 02:25:59) | 06.05.2026, 02:25:59 | 1 inputs 0,00144508 | 2 outputs 0,00144292 | 0,00000216 |
Ausstehend(06.05.2026, 02:25:59) | 06.05.2026, 02:25:59 | 1 inputs 0,0014494 | 2 outputs 0,00144724 | 0,00000216 |
Ausstehend(06.05.2026, 02:25:59) | 06.05.2026, 02:25:59 | 1 inputs 0,00144724 | 2 outputs 0,00144508 | 0,00000216 |
Ausstehend(06.05.2026, 02:25:59) | 06.05.2026, 02:25:59 | 1 inputs 0,00145156 | 2 outputs 0,0014494 | 0,00000216 |
Ausstehend(06.05.2026, 02:25:58) | 06.05.2026, 02:25:58 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
Ausstehend(06.05.2026, 02:25:58) | 06.05.2026, 02:25:58 | 1 inputs 0,00032656 | 2 outputs 0,00032502 | 0,00000154 |
Ausstehend(06.05.2026, 02:25:57) | 06.05.2026, 02:25:57 | 1 inputs 0,02176203 | 1 outputs 0,02175807 | 0,00000396 |
Ausstehend(06.05.2026, 02:25:57) | 06.05.2026, 02:25:57 | 1 inputs 0,00146884 | 2 outputs 0,00146668 | 0,00000216 |
Ausstehend(06.05.2026, 02:25:57) | 06.05.2026, 02:25:57 | 1 inputs 0,0006971 | 2 outputs 0,00069228 | 0,00000482 |
Ausstehend(06.05.2026, 02:25:57) | 06.05.2026, 02:25:57 | 1 inputs 0,00834498 | 2 outputs 0,00833922 | 0,00000576 |
Ausstehend(06.05.2026, 02:25:57) | 06.05.2026, 02:25:57 | 1 inputs 0,00147316 | 2 outputs 0,001471 | 0,00000216 |
