| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(21.05.2026, 23:22:29) | 21.05.2026, 23:22:29 | 1 inputs 0,00354035 | 1 outputs 0,00353458 | 0,00000577 |
Ausstehend(21.05.2026, 23:22:29) | 21.05.2026, 23:22:29 | 2 inputs 0,9307317 | 2 outputs 0,93072338 | 0,00000832 |
Ausstehend(21.05.2026, 23:22:29) | 21.05.2026, 23:22:29 | 1 inputs 0,12203674 | 3 outputs 0,12202953 | 0,00000721 |
Ausstehend(21.05.2026, 23:22:29) | 21.05.2026, 23:22:29 | 1 inputs 0,14308394 | 2 outputs 0,14307971 | 0,00000423 |
Ausstehend(21.05.2026, 23:22:29) | 21.05.2026, 23:22:29 | 1 inputs 0,05668203 | 2 outputs 0,05667498 | 0,00000705 |
Ausstehend(21.05.2026, 23:22:29) | 21.05.2026, 23:22:29 | 2 inputs 0,00108113 | 2 outputs 0,00107483 | 0,0000063 |
Ausstehend(21.05.2026, 23:22:29) | 21.05.2026, 23:22:29 | 1 inputs 0,0169134 | 2 outputs 0,01690635 | 0,00000705 |
Ausstehend(21.05.2026, 23:22:27) | 21.05.2026, 23:22:27 | 2 inputs 0,18480725 | 3 outputs 0,18478961 | 0,00001764 |
Ausstehend(21.05.2026, 23:22:27) | 21.05.2026, 23:22:27 | 1 inputs 0,00061884 | 2 outputs 0,00061241 | 0,00000643 |
Ausstehend(21.05.2026, 23:22:27) | 21.05.2026, 23:22:27 | 1 inputs 0,00182512 | 2 outputs 0,00181948 | 0,00000564 |
Ausstehend(21.05.2026, 23:22:27) | 21.05.2026, 23:22:27 | 1 inputs 0,07271912 | 2 outputs 0,07271489 | 0,00000423 |
Ausstehend(21.05.2026, 23:22:27) | 21.05.2026, 23:22:27 | 1 inputs 9,10893409 | 21 outputs 9,10889804 | 0,00003605 |
Ausstehend(21.05.2026, 23:22:27) | 21.05.2026, 23:22:27 | 1 inputs 4,99426494 | 4 outputs 4,99422434 | 0,0000406 |
Ausstehend(21.05.2026, 23:22:26) | 21.05.2026, 23:22:26 | 2 inputs 0,07371123 | 2 outputs 0,07370287 | 0,00000836 |
Ausstehend(21.05.2026, 23:22:24) | 21.05.2026, 23:22:24 | 1 inputs 0,00369 | 2 outputs 0,00368743 | 0,00000257 |
Ausstehend(21.05.2026, 23:22:24) | 21.05.2026, 23:22:24 | 1 inputs 0,01557182 | 2 outputs 0,01556425 | 0,00000757 |
Ausstehend(21.05.2026, 23:22:24) | 21.05.2026, 23:22:24 | 1 inputs 0,00081885 | 2 outputs 0,00081321 | 0,00000564 |
Ausstehend(21.05.2026, 23:22:24) | 21.05.2026, 23:22:24 | 1 inputs 0,0634908 | 1 outputs 0,06348592 | 0,00000488 |
Ausstehend(21.05.2026, 23:22:24) | 21.05.2026, 23:22:24 | 1 inputs 0,0004393 | 2 outputs 0,00043504 | 0,00000426 |
Ausstehend(21.05.2026, 23:22:23) | 21.05.2026, 23:22:23 | 1 inputs 0,02179596 | 2 outputs 0,02178919 | 0,00000677 |
