Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 16:50:12 | 2 | 2 | 0,0048255 | 0,0002805 | ||
05.05.2026, 16:50:12 | 1 | 2 | 1,28968304 | 0,00000454 | ||
05.05.2026, 16:50:12 | 7 | 2 | 29,34007696 | 0,0006512 | ||
05.05.2026, 16:50:12 | 1 | 2 | 0,07179922 | 0,00000228 | ||
05.05.2026, 16:50:12 | 1 | 2 | 0,5107846 | 0,00000748 | ||
05.05.2026, 16:50:12 | 1 | 2 | 1,00000375 | 0,00000375 | ||
05.05.2026, 16:50:12 | 1 | 2 | 0,09982836 | 0,00000227 | ||
05.05.2026, 16:50:12 | 10 | 1 | 0,00280006 | 0,00001558 | ||
05.05.2026, 16:50:12 | 1 | 4 | 0,00130488 | 0,00000288 | ||
05.05.2026, 16:50:12 | 1 | 3 | 40,00001288 | 0,00001288 | ||
05.05.2026, 16:50:12 | 2 | 2 | 0,21218841 | 0,00000485 | ||
05.05.2026, 16:50:12 | 1 | 1 | 0,02246383 | 0,00000192 | ||
05.05.2026, 16:50:12 | 2 | 2 | 0,03703856 | 0,00000426 | ||
05.05.2026, 16:50:12 | 1 | 2 | 23,25299551 | 0,00000226 | ||
05.05.2026, 16:50:12 | 1 | 4 | 0,00012068 | 0,0000242 | ||
05.05.2026, 16:50:12 | 2 | 3 | 0,43890995 | 0,0000236 | ||
05.05.2026, 16:50:12 | 1 | 2 | 0,27 | 0,00000532 | ||
05.05.2026, 16:50:12 | 1 | 1 | 0,13 | 0,00000955 | ||
05.05.2026, 16:50:12 | 2 | 2 | 0,39979547 | 0,00000372 | ||
05.05.2026, 16:50:12 | 1 | 2 | 0,00613859 | 0,00000226 |
