Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 05:00:31 | 1 | 2 | 0,07864208 | 0,00000454 | ||
04.05.2026, 10:53:22 | 1 | 2 | 0,07853197 | 0,00000228 | ||
04.05.2026, 09:20:36 | 1 | 2 | 0,07847302 | 0,00000454 | ||
04.05.2026, 09:20:36 | 1 | 1 | 0,07846848 | 0,00000955 | ||
04.05.2026, 02:17:36 | 2 | 2 | 0,07840658 | 0,00000374 | ||
03.05.2026, 15:22:27 | 1 | 3 | 0,0782724 | 0,00000522 | ||
03.05.2026, 23:50:30 | 1 | 2 | 0,07821587 | 0,00000227 | ||
04.05.2026, 03:22:15 | 1 | 2 | 0,078 | 0,000008 | ||
04.05.2026, 07:46:54 | 1 | 6 | 0,07795718 | 0,0000242 | ||
03.05.2026, 22:36:51 | 3 | 2 | 0,07791972 | 0,00000519 | ||
04.05.2026, 02:17:36 | 1 | 2 | 0,07789593 | 0,00000454 | ||
04.05.2026, 02:17:36 | 1 | 1 | 0,07781791 | 0,00000955 | ||
03.05.2026, 21:02:54 | 1 | 3 | 0,07765417 | 0,00000522 | ||
04.05.2026, 05:27:14 | 1 | 2 | 0,07741721 | 0,00000226 | ||
04.05.2026, 04:02:16 | 2 | 2 | 0,07717012 | 0,0002805 | ||
04.05.2026, 08:09:31 | 3 | 2 | 0,07715879 | 0,0000102 | ||
04.05.2026, 03:05:53 | 2 | 1 | 0,0770214 | 0,00000673 | ||
04.05.2026, 02:24:17 | 1 | 2 | 0,07700696 | 0,00000228 | ||
04.05.2026, 02:24:17 | 1 | 1 | 0,07700468 | 0,000005 | ||
04.05.2026, 03:05:53 | 1 | 2 | 0,07700228 | 0,00000228 |
