Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
28.04.2026, 21:08:09 | 1.056 | 0,06759415 | |
28.04.2026, 21:08:07 | 513 | 0,00614387 | |
28.04.2026, 21:08:05 | 366 | 0,00506239 | |
28.04.2026, 21:08:03 | 407 | 0,00182252 | |
28.04.2026, 21:08:01 | 223 | 0,000517 | |
28.04.2026, 21:07:59 | 330 | 0,00138953 | |
28.04.2026, 21:07:57 | 251 | 0,00106065 | |
28.04.2026, 21:07:55 | 329 | 0,00316591 | |
28.04.2026, 21:07:53 | 680 | 0,01000786 | |
28.04.2026, 21:07:51 | 1.115 | 0,06642453 | |
28.04.2026, 21:07:49 | 167 | 0,00027856 | |
28.04.2026, 21:07:47 | 163 | 0,0004392 | |
28.04.2026, 21:07:45 | 191 | 0,00044997 | |
28.04.2026, 21:07:43 | 200 | 0,00062239 | |
28.04.2026, 21:07:41 | 226 | 0,00388072 | |
28.04.2026, 21:07:39 | 163 | 0,00027572 | |
28.04.2026, 21:07:37 | 171 | 0,00027601 | |
28.04.2026, 21:07:35 | 167 | 0,00050826 | |
28.04.2026, 21:07:33 | 168 | 0,00033831 | |
28.04.2026, 21:07:31 | 187 | 0,00025745 |
