Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 13:57:03 | 18 | 1.189.119 2,98 % | 11,62 | 0,00001382 | 0,00000139 | ||
02.05.2026, 13:57:02 | 17 | 967.681 2,42 % | 6,1 | 0,0000059 | 0,00000114 | ||
02.05.2026, 13:57:01 | 22 | 5.147.486 12,87 % | 18,87 | 0,00009714 | 0,00000604 | ||
02.05.2026, 13:57:00 | 17 | 26.282.439 65,71 % | 1,93 | 0,00005076 | 0,00002909 | ||
02.05.2026, 13:56:59 | 12 | 743.204 1,86 % | 1,46 | 0,00000108 | 0,00000083 | ||
02.05.2026, 13:56:58 | 17 | 1.481.897 3,71 % | 611,76 | 0,00090657 | 0,00000166 | ||
02.05.2026, 13:56:57 | 26 | 1.709.434 4,28 % | 1,43 | 0,00000245 | 0,00000193 | ||
02.05.2026, 13:56:56 | 6 | 194.495 0,49 % | 2,89 | 0,00000056 | 0,00000022 | ||
02.05.2026, 13:56:55 | 13 | 764.987 1,92 % | 1,49 | 0,00000114 | 0,00000088 | ||
02.05.2026, 13:56:54 | 27 | 1.558.608 3,9 % | 76,82 | 0,00011974 | 0,00000181 | ||
02.05.2026, 13:56:53 | 17 | 1.388.460 3,48 % | 1,78 | 0,00000248 | 0,00000162 | ||
02.05.2026, 13:56:52 | 22 | 26.566.941 66,42 % | 1,11 | 0,00002973 | 0,0000293 | ||
02.05.2026, 13:56:51 | 29 | 1.232.918 3,09 % | 107,29 | 0,00013229 | 0,00000137 | ||
02.05.2026, 13:56:50 | 11 | 918.023 2,3 % | 359,15 | 0,00032971 | 0,00000102 | ||
02.05.2026, 13:56:49 | 13 | 1.231.731 3,08 % | 1,33 | 0,00000164 | 0,00000139 | ||
02.05.2026, 13:56:48 | 20 | 1.317.271 3,3 % | 1,59 | 0,00000209 | 0,0000015 | ||
02.05.2026, 13:56:47 | 26 | 1.244.407 3,12 % | 1,65 | 0,00205652 | 0,00000142 | ||
02.05.2026, 13:56:46 | 17 | 1.149.331 2,88 % | 1,39 | 0,0000016 | 0,00000133 | ||
02.05.2026, 13:56:45 | 17 | 949.373 2,38 % | 1,43 | 0,00000136 | 0,0000011 | ||
02.05.2026, 13:56:44 | 19 | 1.126.150 2,82 % | 1,68 | 0,00000189 | 0,00000132 |
