Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 18:54:00 | 28 | 3.538.976 8,85 % | 119,48 | 0,00042285 | 0,00000764 | ||
05.05.2026, 18:53:59 | 21 | 1.701.126 4,26 % | 2,76 | 0,00000469 | 0,0000037 | ||
05.05.2026, 18:53:58 | 25 | 5.984.028 14,97 % | 2,91 | 0,00001741 | 0,00001294 | ||
05.05.2026, 18:53:57 | 24 | 1.739.368 4,35 % | 103,38 | 0,00017981 | 0,00000378 | ||
05.05.2026, 18:53:56 | 21 | 2.213.786 5,54 % | 2,6 | 0,00000576 | 0,00000484 | ||
05.05.2026, 18:53:55 | 23 | 4.442.548 11,11 % | 2,98 | 0,00001326 | 0,0000097 | ||
05.05.2026, 18:53:54 | 23 | 1.890.218 4,73 % | 162,71 | 0,00030757 | 0,00000415 | ||
05.05.2026, 18:53:53 | 25 | 1.867.210 4,67 % | 132,51 | 0,00024743 | 0,00000412 | ||
05.05.2026, 18:53:53 | 91 | 7.476.156 18,7 % | 92,1 | 0,00068861 | 0,00001636 | ||
05.05.2026, 18:53:48 | 27 | 2.540.740 6,36 % | 471,87 | 0,00119891 | 0,0000058 | ||
05.05.2026, 18:53:47 | 20 | 1.358.583 3,4 % | 3,19 | 0,00000433 | 0,00000312 | ||
05.05.2026, 18:53:46 | 30 | 1.786.712 4,47 % | 2,7 | 0,00000484 | 0,00000413 | ||
05.05.2026, 18:53:45 | 21 | 1.915.287 4,79 % | 74,34 | 0,0001424 | 0,00000446 | ||
05.05.2026, 18:53:44 | 24 | 4.500.424 11,26 % | 958,03 | 0,00431154 | 0,00001046 | ||
05.05.2026, 18:53:43 | 26 | 2.486.022 6,22 % | 19,56 | 0,00004863 | 0,0000058 | ||
05.05.2026, 18:53:42 | 30 | 3.687.332 9,22 % | 76,89 | 0,00028353 | 0,00000862 | ||
05.05.2026, 18:53:41 | 26 | 1.510.461 3,78 % | 3,51 | 0,00000531 | 0,00000355 | ||
05.05.2026, 18:53:40 | 18 | 1.891.408 4,73 % | 88,85 | 0,00016805 | 0,00000448 | ||
05.05.2026, 18:53:39 | 25 | 2.442.062 6,11 % | 2,96 | 0,00000724 | 0,00000581 | ||
05.05.2026, 18:53:38 | 21 | 1.146.913 2,87 % | 2,91 | 0,00000334 | 0,00000275 |
