Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 21:31:50 | 23 | 1.364.293 3,42 % | 49,35 | 0,00006733 | 0,00000139 | ||
02.05.2026, 21:31:49 | 19 | 1.263.659 3,16 % | 116,73 | 0,00014751 | 0,0000013 | ||
02.05.2026, 21:31:48 | 17 | 1.787.083 4,47 % | 1,35 | 0,00000242 | 0,00000185 | ||
02.05.2026, 21:31:47 | 22 | 1.240.576 3,11 % | 179,59 | 0,0002228 | 0,00000129 | ||
02.05.2026, 21:31:46 | 21 | 1.404.218 3,52 % | 138,42 | 0,00019437 | 0,00000147 | ||
02.05.2026, 21:31:45 | 19 | 1.382.784 3,46 % | 1,7 | 0,00000235 | 0,00000146 | ||
02.05.2026, 21:31:44 | 26 | 4.473.808 11,19 % | 1,04 | 0,00466703 | 0,00000474 | ||
02.05.2026, 21:31:43 | 7 | 861.559 2,16 % | 1,72 | 0,00000148 | 0,00000092 | ||
02.05.2026, 21:31:42 | 17 | 1.353.924 3,39 % | 1,73 | 0,00000234 | 0,00000145 | ||
02.05.2026, 21:31:41 | 50 | 28.874.318 72,19 % | 17,91 | 0,00051741 | 0,00002897 | ||
02.05.2026, 21:31:40 | 3 | 69.409 0,18 % | 1,01 | 0,00000007 | 0,00000007 | ||
02.05.2026, 21:31:39 | 26 | 1.768.608 4,43 % | 1,56 | 0,00000276 | 0,0000018 | ||
02.05.2026, 21:31:38 | 17 | 1.169.022 2,93 % | 204,32 | 0,00023886 | 0,0000012 | ||
02.05.2026, 21:31:37 | 16 | 916.295 2,3 % | 1,66 | 0,00000152 | 0,00000095 | ||
02.05.2026, 21:31:36 | 17 | 1.341.321 3,36 % | 1,89 | 0,00000254 | 0,0000014 | ||
02.05.2026, 21:31:35 | 18 | 3.763.297 9,41 % | 1,3 | 0,00000492 | 0,00000394 | ||
02.05.2026, 21:31:34 | 25 | 1.412.859 3,54 % | 64,91 | 0,00009171 | 0,00000149 | ||
02.05.2026, 21:31:33 | 22 | 955.755 2,39 % | 42,47 | 0,00004059 | 0,00000101 | ||
02.05.2026, 21:31:32 | 36 | 2.121.475 5,31 % | 794,45 | 0,00168542 | 0,00000226 | ||
02.05.2026, 21:31:31 | 14 | 26.382.530 65,96 % | 1,81 | 0,00004788 | 0,00002653 |
