Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 09:49:55 | 8 | 9.927.611 24,82 % | 2,48 | 0,00002471 | 0,0000153 | ||
05.05.2026, 09:49:54 | 24 | 1.570.863 3,93 % | 2,01 | 0,00000316 | 0,00000243 | ||
05.05.2026, 09:49:53 | 25 | 1.798.002 4,5 % | 65,09 | 0,00011704 | 0,0000028 | ||
05.05.2026, 09:49:52 | 35 | 10.347.529 25,87 % | 8,23 | 0,00008519 | 0,00001587 | ||
05.05.2026, 09:49:51 | 9 | 466.390 1,17 % | 1,75 | 0,00000081 | 0,00000072 | ||
05.05.2026, 09:49:50 | 27 | 2.866.079 7,17 % | 86,26 | 0,00024723 | 0,00000445 | ||
05.05.2026, 09:49:49 | 19 | 11.047.305 27,62 % | 21,61 | 0,00023879 | 0,00001682 | ||
05.05.2026, 09:49:48 | 22 | 1.570.613 3,93 % | 2,16 | 0,00000339 | 0,0000024 | ||
05.05.2026, 09:49:47 | 19 | 1.308.796 3,28 % | 18,2 | 0,00002382 | 0,00000202 | ||
05.05.2026, 09:49:46 | 21 | 5.206.881 13,02 % | 24,24 | 0,00012622 | 0,00000801 | ||
05.05.2026, 09:49:45 | 47 | 3.114.544 7,79 % | 38,09 | 0,00011863 | 0,0000048 | ||
05.05.2026, 09:49:44 | 6 | 372.479 0,94 % | 3,47 | 0,00000129 | 0,00000058 | ||
05.05.2026, 09:49:43 | 25 | 4.838.473 12,1 % | 6,68 | 0,00003234 | 0,00000752 | ||
05.05.2026, 09:49:42 | 42 | 4.513.716 11,29 % | 63,98 | 0,00028879 | 0,00000701 | ||
05.05.2026, 09:49:41 | 12 | 1.154.561 2,89 % | 101,11 | 0,00011674 | 0,0000018 | ||
05.05.2026, 09:49:40 | 32 | 3.025.778 7,57 % | 213,1 | 0,00064479 | 0,00000475 | ||
05.05.2026, 09:49:40 | 122 | 22.104.542 55,27 % | 257,38 | 0,00568935 | 0,00003294 | ||
05.05.2026, 09:49:35 | 60 | 1.934.143 4,84 % | 816,39 | 0,00157901 | 0,00000301 | ||
05.05.2026, 09:49:34 | 94 | 6.724.793 16,82 % | 14,56 | 0,00009793 | 0,00001039 | ||
05.05.2026, 09:49:33 | 46 | 1.409.291 3,53 % | 1,77 | 0,00000249 | 0,00000219 |
