Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 19:09:42 | 19 | 1.163.004 2,91 % | 120,47 | 0,00014011 | 0,00000256 | ||
05.05.2026, 19:09:41 | 29 | 5.172.577 12,94 % | 3,19 | 0,00001652 | 0,00001137 | ||
05.05.2026, 19:09:40 | 17 | 1.257.644 3,15 % | 209,7 | 0,00026372 | 0,00000278 | ||
05.05.2026, 19:09:39 | 23 | 3.707.615 9,27 % | 299,63 | 0,00111091 | 0,00000822 | ||
05.05.2026, 19:09:38 | 29 | 6.232.173 15,59 % | 19,43 | 0,00012111 | 0,00001373 | ||
05.05.2026, 19:09:37 | 22 | 1.078.329 2,7 % | 2,46 | 0,00000265 | 0,00000239 | ||
05.05.2026, 19:09:36 | 28 | 2.071.682 5,18 % | 119,66 | 0,0002479 | 0,00000462 | ||
05.05.2026, 19:09:35 | 126 | 9.592.423 23,99 % | 37,48 | 0,00035955 | 0,00002109 | ||
05.05.2026, 19:09:34 | 8 | 1.043.172 2,61 % | 163,41 | 0,00017047 | 0,00000231 | ||
05.05.2026, 19:09:33 | 65 | 2.552.088 6,39 % | 17,6 | 0,00004492 | 0,00000568 | ||
05.05.2026, 19:09:32 | 86 | 10.704.844 26,77 % | 2,96 | 0,00003171 | 0,00002337 | ||
05.05.2026, 19:09:31 | 58 | 2.435.210 6,09 % | 261,04 | 0,00063569 | 0,00000534 | ||
05.05.2026, 19:09:30 | 87 | 3.756.829 9,4 % | 325,8 | 0,00122398 | 0,00000824 | ||
05.05.2026, 19:09:29 | 86 | 9.661.344 24,16 % | 2,64 | 0,00002558 | 0,00002085 | ||
05.05.2026, 19:09:28 | 57 | 1.898.047 4,75 % | 2,31 | 0,00000438 | 0,00000412 | ||
05.05.2026, 19:09:27 | 67 | 2.447.232 6,12 % | 66,08 | 0,00016172 | 0,00000533 | ||
05.05.2026, 19:09:26 | 78 | 2.870.343 7,18 % | 2,51 | 0,0000072 | 0,00000628 | ||
05.05.2026, 19:09:26 | 122 | 10.404.521 26,02 % | 19,49 | 0,00020285 | 0,00002235 | ||
05.05.2026, 19:09:21 | 20 | 1.319.814 3,3 % | 26,81 | 0,00003539 | 0,00000296 | ||
05.05.2026, 19:09:20 | 32 | 5.458.197 13,65 % | 91,45 | 0,00049916 | 0,00001221 |
