Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 18:51:12 | 25 | 5.128.371 12,83 % | 4,43 | 0,00002276 | 0,00001157 | ||
05.05.2026, 18:51:12 | 27 | 3.116.755 7,8 % | 5,13 | 0,00001601 | 0,00000705 | ||
05.05.2026, 18:51:11 | 26 | 2.809.393 7,03 % | 17,85 | 0,00005014 | 0,00000637 | ||
05.05.2026, 18:51:10 | 131 | 17.264.007 43,17 % | 9,04 | 0,15618314 | 0,00003772 | ||
05.05.2026, 18:51:05 | 53 | 7.377.595 18,45 % | 52,45 | 0,38698764 | 0,00001654 | ||
05.05.2026, 18:51:04 | 24 | 1.820.097 4,56 % | 1,03 | 0,00189244 | 0,0000041 | ||
05.05.2026, 18:51:03 | 31 | 4.347.145 10,87 % | 312,75 | 0,00135957 | 0,00000979 | ||
05.05.2026, 18:51:02 | 35 | 1.636.128 4,1 % | 180,87 | 0,00029593 | 0,00000371 | ||
05.05.2026, 18:51:01 | 14 | 6.724.559 16,82 % | 36,06 | 0,00024255 | 0,00001513 | ||
05.05.2026, 18:51:00 | 19 | 2.539.105 6,35 % | 3,16 | 0,00000804 | 0,00000573 | ||
05.05.2026, 18:50:59 | 25 | 1.658.028 4,15 % | 2,5 | 0,00000415 | 0,00000377 | ||
05.05.2026, 18:50:58 | 27 | 6.436.739 16,1 % | 1,05 | 0,00681057 | 0,00001454 | ||
05.05.2026, 18:50:57 | 23 | 4.739.002 11,85 % | 3,34 | 0,00001584 | 0,00001068 | ||
05.05.2026, 18:50:56 | 23 | 6.958.916 17,4 % | 509,82 | 0,00354779 | 0,00001555 | ||
05.05.2026, 18:50:55 | 23 | 3.371.038 8,43 % | 21,05 | 0,00007099 | 0,00000754 | ||
05.05.2026, 18:50:54 | 27 | 5.261.249 13,16 % | 44,94 | 0,00023645 | 0,00001173 | ||
05.05.2026, 18:50:53 | 24 | 6.291.318 15,73 % | 2,72 | 0,00001712 | 0,00001394 | ||
05.05.2026, 18:50:52 | 28 | 1.642.549 4,11 % | 3,32 | 0,00000546 | 0,00000366 | ||
05.05.2026, 18:50:52 | 87 | 10.655.421 26,64 % | 565,97 | 0,00603064 | 0,00002332 | ||
05.05.2026, 18:50:47 | 24 | 2.269.487 5,68 % | 3,2 | 0,00000727 | 0,00000517 |
