Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 18:28:13 | 24 | 1.264.833 3,17 % | 18,39 | 0,00002327 | 0,00000164 | ||
02.05.2026, 18:28:12 | 22 | 1.156.657 2,9 % | 1,54 | 0,00000179 | 0,00000151 | ||
02.05.2026, 18:28:11 | 33 | 1.474.717 3,69 % | 1,78 | 0,00000263 | 0,00000194 | ||
02.05.2026, 18:28:10 | 5 | 571.081 1,43 % | 1,77 | 0,00000101 | 0,00000076 | ||
02.05.2026, 18:28:09 | 33 | 1.808.389 4,53 % | 1,82 | 0,0000033 | 0,00000242 | ||
02.05.2026, 18:28:07 | 20 | 38.843.457 97,11 % | 2,68 | 0,0001042 | 0,00004755 | ||
02.05.2026, 18:28:06 | 20 | 2.163.925 5,41 % | 11,4 | 0,00002467 | 0,00000266 | ||
02.05.2026, 18:28:05 | 21 | 1.189.143 2,98 % | 1,47 | 0,00000175 | 0,00000147 | ||
02.05.2026, 18:28:04 | 23 | 2.973.794 7,44 % | 16,46 | 0,00004897 | 0,00000369 | ||
02.05.2026, 18:28:03 | 27 | 1.505.219 3,77 % | 50,87 | 0,00007657 | 0,00000188 | ||
02.05.2026, 18:28:02 | 21 | 5.126.698 12,82 % | 534,14 | 0,0027384 | 0,0000064 | ||
02.05.2026, 18:28:01 | 27 | 1.611.481 4,03 % | 665,59 | 0,0010726 | 0,00000202 | ||
02.05.2026, 18:28:00 | 25 | 1.681.056 4,21 % | 184,9 | 0,00031082 | 0,00000212 | ||
02.05.2026, 18:27:59 | 21 | 1.095.459 2,74 % | 1,86 | 0,00000204 | 0,00000139 | ||
02.05.2026, 18:27:58 | 22 | 1.550.846 3,88 % | 1,48 | 0,0000023 | 0,00000199 | ||
02.05.2026, 18:27:57 | 23 | 1.368.865 3,43 % | 6,89 | 0,00000944 | 0,00000177 | ||
02.05.2026, 18:27:56 | 21 | 964.312 2,42 % | 1,58 | 0,00000152 | 0,00000125 | ||
02.05.2026, 18:27:55 | 19 | 1.159.478 2,9 % | 1,86 | 0,00000215 | 0,00000152 | ||
02.05.2026, 18:27:54 | 22 | 3.834.189 9,59 % | 1,42 | 0,00000544 | 0,00000504 | ||
02.05.2026, 18:27:53 | 38 | 2.242.722 5,61 % | 4,8 | 0,00001076 | 0,00000296 |
