Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 22:27:18 | 16 | 941.879 2,36 % | 78,72 | 0,00007415 | 0,00000098 | ||
02.05.2026, 22:27:17 | 28 | 1.801.079 4,51 % | 1,55 | 0,00000279 | 0,00000188 | ||
02.05.2026, 22:27:16 | 8 | 1.132.453 2,84 % | 1,32 | 0,0000015 | 0,00000119 | ||
02.05.2026, 22:27:15 | 18 | 1.240.567 3,11 % | 1,58 | 0,00000196 | 0,00000132 | ||
02.05.2026, 22:27:14 | 20 | 1.407.687 3,52 % | 97,57 | 0,00013735 | 0,0000015 | ||
02.05.2026, 22:27:13 | 24 | 1.483.828 3,71 % | 50,49 | 0,00007491 | 0,0000016 | ||
02.05.2026, 22:27:12 | 18 | 3.956.742 9,9 % | 1,27 | 0,00000504 | 0,00000427 | ||
02.05.2026, 22:27:11 | 20 | 1.290.514 3,23 % | 51,53 | 0,0000665 | 0,0000014 | ||
02.05.2026, 22:27:10 | 15 | 2.589.143 6,48 % | 924,22 | 0,00239295 | 0,00000282 | ||
02.05.2026, 22:27:09 | 21 | 1.376.917 3,45 % | 279,65 | 0,00038505 | 0,00000151 | ||
02.05.2026, 22:27:08 | 31 | 2.102.907 5,26 % | 94,26 | 0,00019824 | 0,00000232 | ||
02.05.2026, 22:27:07 | 84 | 26.640.769 66,61 % | 219,65 | 0,00585182 | 0,00002772 | ||
02.05.2026, 22:27:02 | 19 | 1.000.542 2,51 % | 139,61 | 0,00013969 | 0,00000108 | ||
02.05.2026, 22:27:01 | 22 | 5.807.869 14,52 % | 8,32 | 0,00004834 | 0,00000629 | ||
02.05.2026, 22:27:00 | 28 | 2.401.795 6,01 % | 35,15 | 0,00008444 | 0,00000261 | ||
02.05.2026, 22:26:59 | 19 | 1.065.118 2,67 % | 30,91 | 0,00003293 | 0,00000116 | ||
02.05.2026, 22:26:58 | 19 | 3.679.496 9,2 % | 1,25 | 0,00000462 | 0,00000404 | ||
02.05.2026, 22:26:57 | 22 | 1.496.714 3,75 % | 1,48 | 0,00000221 | 0,00000165 | ||
02.05.2026, 22:26:56 | 25 | 2.706.682 6,77 % | 184,26 | 0,00049875 | 0,000003 | ||
02.05.2026, 22:26:55 | 24 | 1.682.008 4,21 % | 120,47 | 0,00020263 | 0,00000187 |
