Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 02.05.2026, 22:47:00 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 02.05.2026, 22:47:01 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 02.05.2026, 22:47:01 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
transfer | 02.05.2026, 22:47:00 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
transferFrom | 02.05.2026, 22:47:01 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
transfer | 02.05.2026, 22:47:01 | 0ETH | 0,00000127 | |||||
flashLoanSimple | 02.05.2026, 22:47:01 | 0ETH | 0,00000313 | |||||
0x69f61c73 | 02.05.2026, 22:47:00 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
startBlock | 02.05.2026, 22:47:01 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x69f60e82 | 02.05.2026, 22:47:00 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
ETH transfer | 02.05.2026, 22:47:00 | < 0,00000001 | 0,00000043 | |||||
transfer | 02.05.2026, 22:47:00 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
0xb099d572 | 02.05.2026, 22:47:00 | 0ETH | 0,0000087 | |||||
handleOps | 02.05.2026, 22:47:00 | 0ETH | 0,00002443 | |||||
startBlock | 02.05.2026, 22:47:00 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 02.05.2026, 22:47:00 | 0ETH | 0ETH | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 02.05.2026, 22:47:01 | 0ETH | 0,00004165 | |||||
startBlock | 02.05.2026, 22:47:00 | 0ETH | 0ETH | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 02.05.2026, 22:47:00 | 0ETH | 0,00000363 | |||||
forward | 02.05.2026, 22:47:01 | 0ETH | 0,00000243 |
