Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 22:21:14 | 2 | 2.870 | 185.759 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:21:14 | 2 | 1.053 | 727.832 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:21:12 | 2 | 882 | 50.774 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:21:11 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:21:11 | 2 | 920 | 240.190 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:21:10 | 2 | 1.053 | 720.231 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:21:07 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:21:06 | 2 | 818 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:21:06 | 2 | 1.053 | 727.820 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:21:03 | 2 | 854 | 21.516 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:21:02 | 2 | 953 | 130.726 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:21:01 | 2 | 953 | 313.701 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:20:59 | 2 | 1.092 | 746.382 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:20:55 | 2 | 953 | 244.767 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:20:54 | 2 | 953 | 164.440 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:20:53 | 2 | 1.220 | 876.830 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:20:53 | 2 | 928 | 210.303 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:20:51 | 2 | 1.053 | 727.832 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:20:49 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:20:47 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68 |
