Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 22:24:45 | 2 | 896 | 235.461 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:24:45 | 2 | 1.053 | 720.231 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:24:42 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:24:42 | 2 | 1.053 | 720.231 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:24:40 | 2 | 920 | 215.183 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:24:39 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:24:38 | 2 | 1.053 | 720.231 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:24:38 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:24:37 | 2 | 975 | 42.164 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:24:36 | 2 | 953 | 343.825 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:24:35 | 2 | 986 | 175.642 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:24:35 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:24:35 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:24:34 | 2 | 1.092 | 746.619 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:24:33 | 2 | 1.053 | 725.032 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:24:32 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:24:32 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:24:31 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:24:30 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 22:24:30 | 2 | 1.053 | 727.820 0,01 % | 101,68 |
