Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 09:30:09 | 3 | 1.315 | 76.026 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 09:30:09 | 4 | 1.622 | 114.033 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 09:30:09 | 2 | 1.007 | 37.983 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 09:30:08 | 3 | 1.314 | 76.026 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 09:30:08 | 2 | 854 | 2.163.710 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 09:30:07 | 2 | 854 | 3.452.531 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 09:30:03 | 2 | 953 | 985.658 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 09:30:01 | 2 | 1.092 | 820.355 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 09:29:59 | 2 | 69.564 | 854.462 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 09:29:58 | 2 | 953 | 1.794.601 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 09:29:58 | 2 | 1.092 | 817.601 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 09:29:58 | 2 | 855 | 1.137.373 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 09:29:57 | 2 | 953 | 618.150 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 09:29:57 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 09:29:55 | 2 | 1.081 | 821.353 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 09:29:55 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 09:29:50 | 2 | 21.664 | 799.408 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 09:29:38 | 2 | 953 | 226.662 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 09:29:36 | 2 | 1.188 | 813.730 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 09:29:29 | 2 | 854 | 1.067.504 0,01 % | 101,68 |
