Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 04:04:47 | 2 | 823 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 04:04:47 | 2 | 854 | 3.341.959 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 04:04:46 | 4 | 1.069 | 63.009 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 04:04:46 | 2 | 823 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 04:04:46 | 2 | 823 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 04:04:46 | 2 | 953 | 145.794 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 04:04:45 | 5 | 1.322 | 1.858.204 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 04:04:45 | 2 | 823 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 04:04:45 | 2 | 823 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 04:04:44 | 5 | 1.422 | 774.719 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 04:04:44 | 2 | 823 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 04:04:44 | 2 | 823 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 04:04:43 | 2 | 823 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 04:04:43 | 4 | 1.069 | 63.009 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 04:04:43 | 2 | 823 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 04:04:43 | 2 | 1.054 | 734.273 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 04:04:42 | 3 | 946 | 42.006 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 04:04:42 | 4 | 1.069 | 63.009 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 04:04:42 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 04:04:41 | 2 | 5.112 | 329.130 0,01 % | 101,68 |
