Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 16:46:09 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 16:46:07 | 2 | 1.053 | 711.710 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 16:46:07 | 2 | 1.038 | 322.791 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 16:46:05 | 2 | 981 | 75.710 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 16:46:04 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 16:46:03 | 2 | 1.053 | 711.710 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 16:46:02 | 2 | 875 | 55.430 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 16:46:01 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 16:46:00 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 16:45:59 | 2 | 1.053 | 711.710 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 16:45:59 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 16:45:56 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 16:45:56 | 2 | 2.135 | 247.017 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 16:45:55 | 2 | 1.053 | 704.109 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 16:45:54 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 16:45:51 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 16:45:49 | 2 | 1.053 | 711.698 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 16:45:45 | 2 | 981 | 75.710 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 16:45:44 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 16:45:44 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 |
