交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/06 16:53:27 | 0ETH | 0.00000283 | |||||
approve | 2026/05/06 16:53:25 | 0ETH | 0.00000149 | |||||
approve | 2026/05/06 16:53:25 | 0ETH | 0.00000143 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/06 16:53:24 | 0ETH | 0.00000185 | |||||
transmit | 2026/05/06 16:53:24 | 0ETH | 0.00000491 | |||||
0x49a1a4fb | 2026/05/06 16:53:18 | 0ETH | 0.00000545 | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/06 16:53:14 | 0ETH | 0.00000187 | |||||
0x49a1a4fb | 2026/05/06 16:53:14 | 0ETH | 0.00000546 | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/06 16:53:13 | 0ETH | 0.00000187 | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/06 16:53:13 | 0ETH | 0.00000197 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/06 16:53:12 | 0ETH | 0.00000221 | |||||
0x02019edb | 2026/05/06 16:53:12 | 0ETH | 0.00000214 | |||||
0x02018acc | 2026/05/06 16:53:12 | 0ETH | 0.0000024 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/06 16:53:12 | 0ETH | 0.00000226 | |||||
0x0201bdeb | 2026/05/06 16:53:11 | 0ETH | 0.00000217 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/06 16:53:11 | 0ETH | 0.00000239 | |||||
0x37523745 | 2026/05/06 16:53:10 | 0ETH | 0.00000432 | |||||
0x37523745 | 2026/05/06 16:53:10 | 0ETH | 0.00000944 | |||||
swapDesire | 2026/05/06 16:53:10 | 0ETH | 0.00000203 | |||||
0x919eb6a8 | 2026/05/06 16:53:10 | 0ETH | 0.00000141 |
