区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 23:35:20 | 1 | 268,217 1.35% | 20,000,000 | 0.00002097 | ||
2026/05/04 23:35:19 | 1 | 130,968 0.66% | 20,000,000 | 0.00001983 | ||
2026/05/04 23:35:12 | 1 | 147,509 0.74% | 20,000,000 | 0.00002382 | ||
2026/05/04 23:34:52 | 1 | 150,348 0.76% | 20,000,000 | 0.000051 | ||
2026/05/04 23:34:43 | 1 | 43,612 0.22% | 20,000,000 | 0.00001454 | ||
2026/05/04 23:34:26 | 1 | 150,432 0.76% | 20,000,000 | 0.00005143 | ||
2026/05/04 23:34:24 | 1 | 149,921 0.75% | 20,000,000 | 0.00002393 | ||
2026/05/04 23:34:23 | 1 | 284,500 1.43% | 20,000,000 | 0.00002138 | ||
2026/05/04 23:34:23 | 1 | 128,166 0.65% | 20,000,000 | 0.00001983 | ||
2026/05/04 23:34:19 | 1 | 149,961 0.75% | 20,000,000 | 0.00002393 | ||
2026/05/04 23:34:13 | 1 | 149,921 0.75% | 20,000,000 | 0.000023 | ||
2026/05/04 23:34:00 | 1 | 150,468 0.76% | 20,000,000 | 0.00005154 | ||
2026/05/04 23:34:00 | 1 | 149,945 0.75% | 20,000,000 | 0.00002393 | ||
2026/05/04 23:33:59 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00002558 | ||
2026/05/04 23:33:56 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00002166 | ||
2026/05/04 23:33:52 | 1 | 149,945 0.75% | 20,000,000 | 0.00002393 | ||
2026/05/04 23:33:52 | 1 | 142,498 0.72% | 20,000,000 | 0.00002393 | ||
2026/05/04 23:33:51 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001667 | ||
2026/05/04 23:33:51 | 2 | 346,820 1.74% | 20,000,000 | 0.00004782 | ||
2026/05/04 23:33:48 | 1 | 142,468 0.72% | 20,000,000 | 0.00002626 |
