区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 01:22:08 | 3 | 113,955 0.57% | 20,000,000 | 0.00000431 | ||
2026/05/06 01:22:08 | 4 | 151,956 0.76% | 20,000,000 | 0.00000578 | ||
2026/05/06 01:21:42 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/05/06 01:21:42 | 1 | 534,666 2.68% | 20,000,000 | 0.00000813 | ||
2026/05/06 01:21:41 | 1 | 48,926 0.25% | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
2026/05/06 01:21:20 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
2026/05/06 01:21:10 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000196 | ||
2026/05/06 01:21:10 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000202 | ||
2026/05/06 01:21:09 | 1 | 97,196 0.49% | 20,000,000 | 0.00000349 | ||
2026/05/06 01:21:09 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.00000565 | ||
2026/05/06 01:21:07 | 1 | 47,424 0.24% | 20,000,000 | 0.00000289 | ||
2026/05/06 01:20:55 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/05/06 01:20:44 | 1 | 150,900 0.76% | 20,000,000 | 0.00000472 | ||
2026/05/06 01:20:33 | 1 | 246,163 1.24% | 20,000,000 | 0.00000565 | ||
2026/05/06 01:20:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000645 | ||
2026/05/06 01:20:23 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000483 | ||
2026/05/06 01:20:19 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
2026/05/06 01:20:16 | 1 | 46,607 0.24% | 20,000,000 | 0.00000159 | ||
2026/05/06 01:20:04 | 1 | 150,348 0.76% | 20,000,000 | 0.00000501 | ||
2026/05/06 01:20:01 | 1 | 274,513 1.38% | 20,000,000 | 0.00000342 |
