区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 10:45:04 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000165 | ||
2026/05/05 10:45:03 | 2 | 281,009 1.41% | 20,000,000 | 0.00000281 | ||
2026/05/05 10:44:37 | 1 | 123,040 0.62% | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
2026/05/05 10:44:36 | 1 | 121,467 0.61% | 20,000,000 | 0.00000153 | ||
2026/05/05 10:44:36 | 1 | 211,054 1.06% | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
2026/05/05 10:44:32 | 1 | 142,500 0.72% | 20,000,000 | 0.00000165 | ||
2026/05/05 10:44:28 | 1 | 136,480 0.69% | 20,000,000 | 0.00000475 | ||
2026/05/05 10:44:27 | 1 | 194,843 0.98% | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
2026/05/05 10:44:22 | 1 | 117,617 0.59% | 20,000,000 | 0.00000165 | ||
2026/05/05 10:43:42 | 1 | 150,648 0.76% | 20,000,000 | 0.00000341 | ||
2026/05/05 10:43:40 | 1 | 97,196 0.49% | 20,000,000 | 0.0000023 | ||
2026/05/05 10:43:28 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/05 10:43:28 | 2 | 82,800 0.42% | 20,000,000 | 0.0000026 | ||
2026/05/05 10:43:27 | 1 | 46,000 0.23% | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
2026/05/05 10:43:23 | 1 | 47,443 0.24% | 20,000,000 | 0.0000019 | ||
2026/05/05 10:43:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/05 10:42:58 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/05 10:42:57 | 1 | 136,093 0.69% | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
2026/05/05 10:42:56 | 1 | 135,030 0.68% | 20,000,000 | 0.00000153 | ||
2026/05/05 10:42:54 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002172 |
