区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 01:51:26 | 4 | 1,213,750 6.07% | 20,000,000 | 0.00003063 | ||
2026/05/05 01:51:25 | 4 | 722,178 3.62% | 20,000,000 | 0.00002374 | ||
2026/05/05 01:51:22 | 1 | 134,890 0.68% | 20,000,000 | 0.00000616 | ||
2026/05/05 01:51:15 | 1 | 174,853 0.88% | 20,000,000 | 0.00004741 | ||
2026/05/05 01:51:14 | 1 | 150,336 0.76% | 20,000,000 | 0.00001562 | ||
2026/05/05 01:51:13 | 1 | 510,903 2.56% | 20,000,000 | 0.00000929 | ||
2026/05/05 01:51:13 | 1 | 361,093 1.81% | 20,000,000 | 0.00000931 | ||
2026/05/05 01:51:12 | 1 | 298,186 1.5% | 20,000,000 | 0.00000746 | ||
2026/05/05 01:51:08 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000794 | ||
2026/05/05 01:51:06 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000341 | ||
2026/05/05 01:51:04 | 1 | 245,709 1.23% | 20,000,000 | 0.00001792 | ||
2026/05/05 01:51:02 | 1 | 131,027 0.66% | 20,000,000 | 0.00000616 | ||
2026/05/05 01:51:02 | 3 | 554,700 2.78% | 20,000,000 | 0.00001889 | ||
2026/05/05 01:51:01 | 1 | 251,990 1.26% | 20,000,000 | 0.00000751 | ||
2026/05/05 01:51:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000573 | ||
2026/05/05 01:51:00 | 1 | 251,772 1.26% | 20,000,000 | 0.00000763 | ||
2026/05/05 01:51:00 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000794 | ||
2026/05/05 01:50:59 | 1 | 150,564 0.76% | 20,000,000 | 0.00001619 | ||
2026/05/05 01:50:57 | 1 | 164,689 0.83% | 20,000,000 | 0.00000468 | ||
2026/05/05 01:50:56 | 1 | 150,552 0.76% | 20,000,000 | 0.00001629 |
