区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 09:01:54 | 4 | 151,884 0.76% | 20,000,000 | 0.00000298 | ||
2026/05/06 09:01:52 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/06 09:01:41 | 1 | 47,462 0.24% | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
2026/05/06 09:01:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/06 09:01:40 | 1 | 245,880 1.23% | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
2026/05/06 09:01:39 | 1 | 874,857 4.38% | 20,000,000 | 0.00000404 | ||
2026/05/06 09:01:24 | 1 | 60,130 0.31% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/05/06 09:01:24 | 2 | 581,183 2.91% | 20,000,000 | 0.00000271 | ||
2026/05/06 09:01:21 | 1 | 291,582 1.46% | 20,000,000 | 0.00000146 | ||
2026/05/06 09:01:21 | 1 | 72,157 0.37% | 20,000,000 | 0ETH | ||
2026/05/06 09:01:09 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/06 09:01:07 | 1 | 223,245 1.12% | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
2026/05/06 09:00:42 | 1 | 147,525 0.74% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/06 09:00:33 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/06 09:00:32 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000279 | ||
2026/05/06 09:00:31 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000209 | ||
2026/05/06 09:00:19 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/06 09:00:12 | 1 | 966,385 4.84% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/06 09:00:11 | 1 | 77,135 0.39% | 20,000,000 | 0.00000165 | ||
2026/05/06 09:00:02 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000068 |
