区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 12:30:54 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002159 | ||
2026/05/05 12:30:53 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/05 12:30:52 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/05 12:30:51 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/05 12:30:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/05/05 12:30:32 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00000337 | ||
2026/05/05 12:30:06 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000255 | ||
2026/05/05 12:29:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000027 | ||
2026/05/05 12:29:31 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/05/05 12:29:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/05/05 12:29:09 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/05/05 12:29:03 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.0000029 | ||
2026/05/05 12:29:03 | 1 | 130,988 0.66% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/05/05 12:29:01 | 1 | 147,523 0.74% | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
2026/05/05 12:28:54 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/05/05 12:28:51 | 1 | 24,349 0.13% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/05 12:28:46 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/05/05 12:28:41 | 1 | 29,581 0.15% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/05 12:28:30 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/05 12:27:37 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000271 |
