区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 14:12:06 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 14:12:06 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 14:12:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 14:12:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 14:12:05 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 14:12:05 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 14:12:04 | 7 | 2,672 | 371,073 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 14:12:04 | 3 | 1,515 | 156,345 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 14:12:04 | 4 | 1,809 | 210,039 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 14:12:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 14:12:03 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 14:12:03 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 14:12:03 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 14:12:03 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 14:12:02 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 14:12:02 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 14:12:02 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 14:12:02 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 14:12:01 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 14:12:01 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01% | 1,800 |
