区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 04:15:45 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/05/05 04:15:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/05 04:15:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/05 04:15:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/05 04:15:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/05 04:15:30 | 3 | 1,111 | 133,780 0.34% | 7 | ||
2026/05/05 04:15:27 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/05/05 04:15:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/05 04:15:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/05 04:15:18 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/05/05 04:15:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/05 04:15:12 | 2 | 1,229 | 81,081 0.21% | 7 | ||
2026/05/05 04:15:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/05 04:15:06 | 4 | 1,233 | 128,284 0.33% | 7 | ||
2026/05/05 04:15:03 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/05/05 04:15:00 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/05/05 04:14:57 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/05/05 04:14:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/05 04:14:51 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/05/05 04:14:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 |
